<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Programa: ¿Aprobó o no aprobó?</title>
	<atom:link href="http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo</link>
	<description>Ayuda para tu tarea en C++</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Libardo</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-3727</link>
		<dc:creator>Libardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-3727</guid>
		<description>El programa es bueno, y aunque no soy ingeniero ni estudiante de la misma, si soy un gomoso de los lenguajes de programación y ésre como como el visual C++ me tienen tramado. Estoy haciendo el proyecto &quot;aprobó o reprobó&quot; pero con funciiones y he encontrado algunas dificultades, me gustaria que me ayudaras, como te dije no lo necesito para reportar una tarea simplemente por goma
Libardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El programa es bueno, y aunque no soy ingeniero ni estudiante de la misma, si soy un gomoso de los lenguajes de programación y ésre como como el visual C++ me tienen tramado. Estoy haciendo el proyecto &#8220;aprobó o reprobó&#8221; pero con funciiones y he encontrado algunas dificultades, me gustaria que me ayudaras, como te dije no lo necesito para reportar una tarea simplemente por goma<br />
Libardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Henriquez</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-3308</link>
		<dc:creator>Ariel Henriquez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-3308</guid>
		<description>El primer programa de las tres calificaciones esta bien pero, si se ejecuta hay un error a tu propuesta como son datos flotantes aquí if(promedio&lt;6) debería de ser así if( promedio &lt; 60)  bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El primer programa de las tres calificaciones esta bien pero, si se ejecuta hay un error a tu propuesta como son datos flotantes aquí if(promedio&lt;6) debería de ser así if( promedio &lt; 60)  bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodolfo</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-1936</link>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-1936</guid>
		<description>necesito hacer c++_clase,datos de un alumno,promedio de las notas del examen parcial,trabajo practico y examen final, y imprimir su calificacion de un puntaje maximo 100 sumado los 2 examenes y el trabajo,imprimir con que nota paso o no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito hacer c++_clase,datos de un alumno,promedio de las notas del examen parcial,trabajo practico y examen final, y imprimir su calificacion de un puntaje maximo 100 sumado los 2 examenes y el trabajo,imprimir con que nota paso o no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: THEbatzuk</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-1913</link>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 23:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-1913</guid>
		<description>Es una buena recomendación, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una buena recomendación, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-1909</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 22:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-1909</guid>
		<description>son buenos tus programas pero deberias de subir algunos con funciones y no todos en main (es un consejo no una critica)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son buenos tus programas pero deberias de subir algunos con funciones y no todos en main (es un consejo no una critica)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabian</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-1856</link>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-1856</guid>
		<description>esta bueno ese programita pero si me dijeran q de las tres notas encontrara las dos mayores y savcara el resultado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bueno ese programita pero si me dijeran q de las tres notas encontrara las dos mayores y savcara el resultado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alizon</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-1773</link>
		<dc:creator>alizon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-1773</guid>
		<description>ola amigoochhoooo aki dandote las grax por ayudarme con esaaa tareaaa si quieres me puedes marcar un msje grax por esta misma pag... grax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola amigoochhoooo aki dandote las grax por ayudarme con esaaa tareaaa si quieres me puedes marcar un msje grax por esta misma pag&#8230; grax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darko</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-967</link>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 03:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-967</guid>
		<description>ok debo realizar un programa de estadistica en el cual me ordene los datos de mayor a menor y los presente en una tabla mostrando el delta de x las frecuencias absoluta y frecuencia relativa y absoluta relativa y demas funciones ando haciendolo pero en lo de ordenar los datos no me da y eso no se cm hacerlo :S xq ya consegui q tome una cantidad de datos ingresados x el usuario pero de resto nah de nah consigo q funcione :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok debo realizar un programa de estadistica en el cual me ordene los datos de mayor a menor y los presente en una tabla mostrando el delta de x las frecuencias absoluta y frecuencia relativa y absoluta relativa y demas funciones ando haciendolo pero en lo de ordenar los datos no me da y eso no se cm hacerlo :S xq ya consegui q tome una cantidad de datos ingresados x el usuario pero de resto nah de nah consigo q funcione :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: THEbatzuk</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-951</link>
		<dc:creator>THEbatzuk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 16:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-951</guid>
		<description>Ok, dime qué pasa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dime qué pasa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darko</title>
		<link>http://codigoc.org/156-programa-%c2%bfaprobo-o-no-aprobo/comment-page-1#comment-946</link>
		<dc:creator>Darko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 04:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://codigoc.org/?p=156#comment-946</guid>
		<description>necesito ayuda espero puedas ayudarme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito ayuda espero puedas ayudarme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

